de
| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assa Abloy AGBNASDAQ | B | NASDAQ | Marken für Tür- und Fenstersysteme | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | Akzo Nobel AGAKZAEuronext | AKZA | Euronext | Unternehmen für Beschichtungs- und Färbematerialien | Netherlands | $11.3B | +2.3% | — |
| 3 | — | — | Hersteller von Zement und Fliesen | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 4 | Lixil Gruppe GmbH5938TSE | 5938 | TSE | Hersteller von Badezimmerarmaturen | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 5 | Chervon Holdings GmbH2285HKEX | 2285 | HKEX | Hersteller von Bauwerkzeugen und -geräten | China | $2.1B | +6.3% | — |
| 6 | La-Z-BoyLZBNYSE | LZB | NYSE | Wohnzimmermöbelmarken | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 7 | Wonly605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
| 8 | JELD-WEN Fenster und TürenJELDNYSE | JELD | NYSE | Marken für Tür- und Fenstersysteme | United States | $110M | -10.4% | -69.9% |
| 9 | DOOR | NYSE | Marken für Tür- und Fenstersysteme | United States | → NYSE DOOR | — | — | |
| 10 | NSG Group / Pilkington5202TSE | 5202 | TSE | Marken für tägliche Metallprodukte | Japan | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Assa Abloy AG
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

Akzo Nobel AG
AKZAEuronextNetherlands
$11.3B
+2.3% 1W·— 1Y
- 03

Die Siam Cement Aktiengesellschaft
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 04

Lixil Gruppe GmbH
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 05

Chervon Holdings GmbH
2285HKEXChina
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 06

La-Z-Boy
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 07

Wonly
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
- 08

JELD-WEN Fenster und Türen
JELDNYSEUnited States
$110M
-10.4% 1W·-69.9% 1Y
- 09

Masonite Internationale Gesellschaft
DOORNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 10

NSG Group / Pilkington
5202TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
