| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Linde-GruppeLINNew York | LIN | New York | Energie- und Chemieunternehmen | Vereinigtes Königreich | $230 Milliarden | +1.6% | +10.5% |
| 2 | AMETEK Programmable PowerAMENew York | AME | New York | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | Vereinigte Staaten | $56.9 Milliarden | +1.4% | +33.8% |
| 3 | Keysight Technologien AGKEYSNew York | KEYS | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $56.4 Milliarden | -9.7% | +104.2% |
| 4 | Chroma ATE Inc.2360Börse Taiwan | 2360 | Börse Taiwan | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | Taiwan | $26.1 Milliarden | -10.7% | — |
| 5 | Snap-onSNANew York | SNA | New York | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Vereinigte Staaten | $19 Milliarden | +1.5% | +8.1% |
| 6 | Fluke CorporationFTVNew York | FTV | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $17.6 Milliarden | +2.5% | — |
| 7 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Deutschland | $15.7 Milliarden | -3.4% | +10.8% |
| 8 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | Hersteller von Kfz-Diagnosegeräten | Deutschland | $8.8 Milliarden | -0.7% | — |
| 9 | Tektronix, Inc.RALNew York | RAL | New York | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Vereinigte Staaten | $7.4 Milliarden | -0.9% | — |
| 10 | Yokogawa Electric Corporation6841Börse Tokio | 6841 | Börse Tokio | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Japan | $7 Milliarden | — | -1.9% |
| 11 | HORIBA, Ltd.6856Börse Tokio | 6856 | Börse Tokio | Marken für Umweltüberwachungsgeräte | Japan | $6.3 Milliarden | — | — |
| 12 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208Shanghai | 688208 | Shanghai | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | China | $2.2 Milliarden | -0.4% | — |
| 13 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Shanghai | 688112 | Shanghai | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | China | $1.9 Milliarden | -8.8% | — |
| 14 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Shanghai | 688628 | Shanghai | Hersteller von Energie- und Elektronikinstrumenten | China | $1.2 Milliarden | -6.2% | — |
| 15 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Shanghai | 688337 | Shanghai | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | China | $1.1 Milliarden | -4.2% | — |
| 16 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Börse Tokio | 6866 | Börse Tokio | Marken für Energie- und Elektronikinstrumente | Japan | $772 Millionen | -23.8% | — |
| 17 | Launch Tech Company Limited2488Hongkong | 2488 | Hongkong | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | China | $324 Millionen | -9.0% | — |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATIEuronext | ALATI | Euronext | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Frankreich | $88.4 Millionen | +4.3% | — |
| 19 | SUPCONSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für industrielle Steuerungsinstrumente | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Linde-Gruppe
LINNew York
$230 Milliarden
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 02

AMETEK Programmable Power
AMENew York
$56.9 Milliarden
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 03

Keysight Technologien AG
KEYSNew York
$56.4 Milliarden
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 04

Chroma ATE Inc.
2360Börse Taiwan
$26.1 Milliarden
-10.7% 1W·— 1Y
- 05

Snap-on
SNANew York
$19 Milliarden
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Fluke Corporation
FTVNew York
$17.6 Milliarden
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Continental AG
CONXetra
$15.7 Milliarden
-3.4% 1W·+10.8% 1Y
- 08

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetra
$8.8 Milliarden
-0.7% 1W·— 1Y
- 09

Tektronix, Inc.
RALNew York
$7.4 Milliarden
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

Yokogawa Electric Corporation
6841Börse Tokio
$7 Milliarden
— 1W·-1.9% 1Y
- 11

HORIBA, Ltd.
6856Börse Tokio
$6.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 12

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208Shanghai
$2.2 Milliarden
-0.4% 1W·— 1Y
- 13

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112Shanghai
$1.9 Milliarden
-8.8% 1W·— 1Y
- 14

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628Shanghai
$1.2 Milliarden
-6.2% 1W·— 1Y
- 15

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337Shanghai
$1.1 Milliarden
-4.2% 1W·— 1Y
- 16

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Börse Tokio
$772 Millionen
-23.8% 1W·— 1Y
- 17

Launch Tech Company Limited
2488Hongkong
$324 Millionen
-9.0% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATIEuronext
$88.4 Millionen
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

SUPCON
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–19 von 19
