| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Anta Sportprodukte GmbH2020.HKHongkong | 2020.HK | Hongkong | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | -8.9% |
| 3 | Shenzhou Internationale GruppeHKHongkong | HK | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $7.2 Milliarden | +4.7% | -44.2% |
| 4 | Eclat Textil GmbH1476Börse Taiwan | 1476 | Börse Taiwan | Sportartikelfabriken | Taiwan | $2.7 Milliarden | -0.5% | -22.4% |
| 5 | Hanesbrands GmbH (HBI)HBINew York | HBI | New York | Unternehmen für Dessous und Strumpfwaren | Vereinigte Staaten | $2.3 Milliarden | — | — |
| 6 | Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | China | $2.3 Milliarden | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Arvind GmbHARVINDNSE | ARVIND | NSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | Indien | $1.5 Milliarden | -3.7% | +58.2% |
| 8 | Carter's GmbHCRINew York | CRI | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -5.5% | +5.9% |
| 9 | Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Hersteller von Babybekleidung (0-24 Monate) | China | $421 Millionen | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Kitex Kleidung GmbHKITEXNSE | KITEX | NSE | Hersteller von Babybekleidung (0-24 Monate) | Indien | $236 Millionen | -1.6% | -47.3% |
| 11 | Hansae GmbH105630KRX | 105630 | KRX | Kinderbekleidung (Alter 2-12) Hersteller | Südkorea | $226 Millionen | -0.4% | -21.8% |
| 12 | MothercareMTCBörse London | MTC | Börse London | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigtes Königreich | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | The Gap GmbHGAPNew York | GAP | New York | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | -2.5% | -7.8% |
| 14 | HK | Hongkong | Hersteller von Kinder- und Babybekleidung | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·-0.1% 1Y
- 02

Anta Sportprodukte GmbH
2020.HKHongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% Aktuell·-8.9% 1Y
- 03

Shenzhou Internationale Gruppe
HKHongkong
$7.2 Milliarden
+4.7% Aktuell·-44.2% 1Y
- 04

Eclat Textil GmbH
1476Börse Taiwan
$2.7 Milliarden
-0.5% Aktuell·-22.4% 1Y
- 05

Hanesbrands GmbH (HBI)
HBINew York
$2.3 Milliarden
— Aktuell·— 1Y
- 06

Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 Milliarden
+3.3% Aktuell·+6.6% 1Y
- 07

Arvind GmbH
ARVINDNSE
$1.5 Milliarden
-3.7% Aktuell·+58.2% 1Y
- 08

Carter's GmbH
CRINew York
$1.1 Milliarden
-5.5% Aktuell·+5.9% 1Y
- 09

Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH
002762Shenzhen
$421 Millionen
-4.6% Aktuell·+1.3% 1Y
- 10

Kitex Kleidung GmbH
KITEXNSE
$236 Millionen
-1.6% Aktuell·-47.3% 1Y
- 11

Hansae GmbH
105630KRX
$226 Millionen
-0.4% Aktuell·-21.8% 1Y
- 12

Mothercare
MTCBörse London
$189
+7.5% Aktuell·-91.7% 1Y
- 13

The Gap GmbH
GAPNew York
—
-2.5% Aktuell·-7.8% 1Y
- 14

Yeehoo Baby- und Kinderprodukte GmbH & Co. KG
HKHongkong
—
— Aktuell·— 1Y
Zeige 1–14 von 14
