Themen · BK1716 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
573.41
-4.22%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.22%
Umsatz
18.7B
Steigend / Fallend
5/15
Führend
002771
Schluss
573.41
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 489.3M |
| 603324 | 27.71 | +10.00% | 673.1M |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 301575 | 23.90 | -2.37% | 252.9M |
| 002042 | 3.70 | -2.89% | 410.2M |
| 301348 | 20.94 | -3.32% | 1.2B |
| 601616 | 3.55 | -5.08% | 315.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.