Themen · BK1716 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
585.41
-2.22%
Aktualisiert 2026-11-20 12:55
Veränderung
-2.22%
Umsatz
13.8B
Steigend / Fallend
8/13
Führend
002771
Schluss
585.41
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002771 | 15.82 | +10.01% | 450.1M |
| 603324 | 26.60 | +5.60% | 582.2M |
| 002668 | 9.55 | +4.03% | 228.6M |
| 000158 | 13.48 | +3.45% | 1.6B |
| 301575 | 24.96 | +1.96% | 187.8M |
| 603261 | 51.23 | +1.47% | 74.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 301348 | 21.80 | +0.65% | 992.0M |
| 002584 | 8.06 | -1.95% | 716.2M |
| 603983 | 27.08 | -2.83% | 112.7M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.