Themen · BK1694 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
866.40
-4.55%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.55%
Umsatz
66.9B
Steigend / Fallend
8/133
Führend
002668
Schluss
866.40
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| 300416 | 13.06 | +1.95% | 680.6M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 002636 | 50.88 | +0.99% | 2.5B |
| Muyuan Foods Group Co., Ltd.002714 | 44.85 | +0.90% | 1.8B |
| 601975 | 3.51 | +0.86% | 471.1M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 300369 | 8.59 | 0.00% | 643.6M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.