Themen · BK1089 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,564.16
-5.42%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.42%
Umsatz
23.2B
Steigend / Fallend
4/97
Führend
000530
Schluss
1,564.16
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 301225 | 52.88 | +7.04% | 303.3M |
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 920060 | 21.10 | 0.00% | 71.4M |
| 600933 | 12.88 | -0.77% | 255.7M |
| 301459 | 30.49 | -1.42% | 27.9M |
| 300237 | 2.61 | -1.51% | 225.6M |
| 002592 | 4.99 | -1.77% | 7.5M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.