Themen · BK1089 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,619.27
-2.08%
Aktualisiert 2026-11-20 10:50
Veränderung
-2.08%
Umsatz
13.5B
Steigend / Fallend
10/92
Führend
301225
Schluss
1,619.27
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.12 | +8.50% | 2.2B |
| 920060 | 21.99 | +4.22% | 43.6M |
| 301225 | 49.90 | +1.01% | 89.9M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.20 | +0.27% | 228.2M |
| 600506 | 14.07 | -0.28% | 89.2M |
| 300462 | 9.75 | -0.51% | 3.6M |
| Tuopu Group601689 | 49.13 | -0.63% | 701.7M |
| 300237 | 2.63 | -0.75% | 124.5M |
| 002592 | 4.98 | -1.97% | 2.9M |
| Sanhua Intelligent Controls002050 | 31.87 | -2.06% | 536.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.