Themen · BK0852 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,728.16
-3.59%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-3.59%
Umsatz
35.0B
Steigend / Fallend
9/116
Führend
000530
Schluss
1,728.16
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 3.1B |
| 000158 | 13.52 | +3.76% | 2.5B |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 002840 | 7.40 | +2.07% | 145.6M |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 46.9M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 601872 | 15.45 | +0.46% | 947.6M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 002172 | 4.66 | +0.22% | 576.1M |
| 000078 | 1.08 | 0.00% | 51.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.