Themen · BK0852 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,744.91
-2.65%
Aktualisiert 2026-11-20 13:35
Veränderung
-2.65%
Umsatz
26.7B
Steigend / Fallend
14/111
Führend
000530
Schluss
1,744.91
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.6B |
| 000158 | 13.89 | +6.60% | 2.0B |
| 600410 | 17.64 | +5.63% | 4.5B |
| 002840 | 7.42 | +2.34% | 111.4M |
| 002172 | 4.74 | +1.94% | 472.5M |
| 603186 | 125.32 | +1.84% | 2.0B |
| 002726 | 1.42 | +1.43% | 37.4M |
| 002982 | 12.88 | +1.42% | 70.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 384.3M |
| 000078 | 1.09 | +0.93% | 43.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.