| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Damenbekleidungsmarken | Frankreich | $29.9 Milliarden | +1.1% | -40.1% |
| 3 | Tapestry AGTPRNew York | TPR | New York | Gepäck- und Accessoire-Marken | Vereinigte Staaten | $23.8 Milliarden | -1.3% | +2.9% |
| 4 | Lululemon Athletica AGLULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marken für Hausbekleidung | Kanada | $11.2 Milliarden | -2.4% | -42.0% |
| 5 | Calvin Klein AGPVHNew York | PVH | New York | Unterwäschemarken | Vereinigte Staaten | $3.9 Milliarden | +2.2% | +11.3% |
| 6 | American Eagle Ausstatter AG - AerieAEONew York | AEO | New York | Marken für Pyjama-Sets | Vereinigte Staaten | $3 Milliarden | -2.5% | +20.3% |
| 7 | MINISO Gruppe Holding GmbH9896Hongkong | 9896 | Hongkong | Gepäck- und Accessoire-Marken | China | $3 Milliarden | +4.8% | -53.8% |
| 8 | Pou Chen Corporation9904Börse Taiwan | 9904 | Börse Taiwan | Schuhfabrik | Taiwan | $2.3 Milliarden | +0.6% | -11.2% |
| 9 | Arvind GmbHARVINDNSE | ARVIND | NSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | Indien | $1.5 Milliarden | -3.7% | +58.2% |
| 10 | Lu Thai Textile GmbH000726Shenzhen | 000726 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $720 Millionen | -0.5% | -16.9% |
| 11 | Okamoto AG5122Börse Tokio | 5122 | Börse Tokio | Sockenfabriken | Japan | $658 Millionen | -0.5% | +23.2% |
| 12 | Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH002404Shenzhen | 002404 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $450 Millionen | 0.0% | -17.6% |
| 13 | Lever Style1346Hongkong | 1346 | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $111 Millionen | -0.7% | -10.5% |
- 01

Die Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·-0.1% 1Y
- 02
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 Milliarden
+1.1% Aktuell·-40.1% 1Y
- 03

Tapestry AG
TPRNew York
$23.8 Milliarden
-1.3% Aktuell·+2.9% 1Y
- 04

Lululemon Athletica AG
LULUNasdaq
$11.2 Milliarden
-2.4% Aktuell·-42.0% 1Y
- 05

Calvin Klein AG
PVHNew York
$3.9 Milliarden
+2.2% Aktuell·+11.3% 1Y
- 06

American Eagle Ausstatter AG - Aerie
AEONew York
$3 Milliarden
-2.5% Aktuell·+20.3% 1Y
- 07

MINISO Gruppe Holding GmbH
9896Hongkong
$3 Milliarden
+4.8% Aktuell·-53.8% 1Y
- 08

Pou Chen Corporation
9904Börse Taiwan
$2.3 Milliarden
+0.6% Aktuell·-11.2% 1Y
- 09

Arvind GmbH
ARVINDNSE
$1.5 Milliarden
-3.7% Aktuell·+58.2% 1Y
- 10

Lu Thai Textile GmbH
000726Shenzhen
$720 Millionen
-0.5% Aktuell·-16.9% 1Y
- 11

Okamoto AG
5122Börse Tokio
$658 Millionen
-0.5% Aktuell·+23.2% 1Y
- 12

Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH
002404Shenzhen
$450 Millionen
0.0% Aktuell·-17.6% 1Y
- 13

Lever Style
1346Hongkong
$111 Millionen
-0.7% Aktuell·-10.5% 1Y
Zeige 1–13 von 13
