| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Damenbekleidungsmarken | Frankreich | $29.9 Milliarden | +1.1% | -40.1% |
| 2 | Tapestry AGTPRNew York | TPR | New York | Gepäck- und Accessoire-Marken | Vereinigte Staaten | $23.8 Milliarden | -1.3% | +2.9% |
| 3 | Ralph Lauren AGRLNew York | RL | New York | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Vereinigte Staaten | $23 Milliarden | -1.9% | +17.6% |
| 4 | Amer Sports AGASNasdaq | AS | Nasdaq | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | Finnland | $17.6 Milliarden | +0.7% | -13.4% |
| 5 | American Eagle Ausstatter AG - AerieAEONew York | AEO | New York | Marken für Pyjama-Sets | Vereinigte Staaten | $3 Milliarden | -2.5% | +20.3% |
| 6 | Hugo Boss AGBOSSXetra | BOSS | Xetra | Herrenbekleidungshersteller | Deutschland | $3 Milliarden | +0.2% | -6.4% |
| 7 | Beijing Toread Outdoor-Produkte GmbH300005Shenzhen | 300005 | Shenzhen | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $1.2 Milliarden | -5.6% | -3.8% |
| 8 | Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH002404Shenzhen | 002404 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $450 Millionen | 0.0% | -17.6% |
| 9 | Lever Style1346Hongkong | 1346 | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $111 Millionen | -0.7% | -10.5% |
| 10 | Marmot Berg GmbHSubsidiaryHKHongkong | HK | Hongkong | Sport- und Outdoor-Ausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 Milliarden
+1.1% Aktuell·-40.1% 1Y
- 02

Tapestry AG
TPRNew York
$23.8 Milliarden
-1.3% Aktuell·+2.9% 1Y
- 03

Ralph Lauren AG
RLNew York
$23 Milliarden
-1.9% Aktuell·+17.6% 1Y
- 04

Amer Sports AG
ASNasdaq
$17.6 Milliarden
+0.7% Aktuell·-13.4% 1Y
- 05

American Eagle Ausstatter AG - Aerie
AEONew York
$3 Milliarden
-2.5% Aktuell·+20.3% 1Y
- 06

Hugo Boss AG
BOSSXetra
$3 Milliarden
+0.2% Aktuell·-6.4% 1Y
- 07

Beijing Toread Outdoor-Produkte GmbH
300005Shenzhen
$1.2 Milliarden
-5.6% Aktuell·-3.8% 1Y
- 08

Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH
002404Shenzhen
$450 Millionen
0.0% Aktuell·-17.6% 1Y
- 09

Lever Style
1346Hongkong
$111 Millionen
-0.7% Aktuell·-10.5% 1Y
- 10

Marmot Berg GmbH
HKHongkong
—
— Aktuell·— 1Y
Zeige 1–10 von 10
