| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Home Depot AGHDNYSE | HD | NYSE | Baustoffunternehmen | United States | $308.9B | +6.5% | -21.0% |
| 2 | CRH AGCRHNYSE | CRH | NYSE | Hersteller von Außen- und Gartenmaterialien | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 3 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 4 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 5 | Sika AGSIKASIX | SIKA | SIX | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 6 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 7 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 8 | LyondellBasell Industrien AGLYBNYSE | LYB | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 9 | — | — | Hersteller von Zement und Fliesen | China | $14.6B | — | — | |
| 10 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Kunststoffe und Öko-Materialien | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 11 | Toray Industries AG3402TSE | 3402 | TSE | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 12 | Eastman Chemie AGEMNNYSE | EMN | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 13 | Keshun Wasserdicht300737SZSE | 300737 | SZSE | Marken für Brand- und Wasserschutzlösungen | China | $719M | -8.7% | — |
| 14 | Braskem AGBAKNYSE | BAK | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 15 | Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

The Home Depot AG
HDNYSEUnited States
$308.9B
+6.5% 1W·-21.0% 1Y
- 02

CRH AG
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 03

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 04

Saint-Gobain AG
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 05

Sika AG
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 06

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 07

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 08

LyondellBasell Industrien AG
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 09

Anhui Conch Zement GmbH
China
$14.6B
— 1W·— 1Y
- 10

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 11

Toray Industries AG
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 12

Eastman Chemie AG
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 13

Keshun Wasserdicht
300737SZSEChina
$719M
-8.7% 1W·— 1Y
- 14

Braskem AG
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–15 von 15
