| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +4.8% | +11.2% |
| 2 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Flugzeugmarken | Indien | $30.1 Milliarden | — | +5.3% |
| 3 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | $20.5 Milliarden | -0.5% | +3.8% |
| 4 | Yamaha Motor7272Börse Tokio | 7272 | Börse Tokio | Flugzeugmarken | Japan | $11.3 Milliarden | — | — |
| 5 | Giant9921Börse Taiwan | 9921 | Börse Taiwan | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $6 Milliarden | -1.9% | -42.0% |
| 6 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 7 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.9 Milliarden | -7.3% | — |
| 8 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $2.4 Milliarden | -24.6% | — |
| 9 | Merida9914Börse Taiwan | 9914 | Börse Taiwan | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $640 Millionen | -1.6% | -35.5% |
| 10 | SUNRA603787Shanghai | 603787 | Shanghai | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $349 Millionen | -3.6% | — |
| 11 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | $140 Millionen | +1.1% | -54.5% |
| 12 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Marken für Mikromobilitätsprodukte | Vereinigte Staaten | $12.7 Millionen | -11.3% | — |
| 13 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +3.1% | — |
| 14 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliarden
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliarden
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 04

Yamaha Motor
7272Börse Tokio
$11.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 05

Giant
9921Börse Taiwan
$6 Milliarden
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 06

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 07

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliarden
-7.3% 1W·— 1Y
- 08

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 Milliarden
-24.6% 1W·— 1Y
- 09

Merida
9914Börse Taiwan
$640 Millionen
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 10

SUNRA
603787Shanghai
$349 Millionen
-3.6% 1W·— 1Y
- 11

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 Millionen
+1.1% 1W·-54.5% 1Y
- 12

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millionen
-11.3% 1W·— 1Y
- 13

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 14

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–14 von 14
