| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXETRA | BAS | XETRA | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 2 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309SSE | 600309 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1B | — | +15.0% |
| 3 | DowDOWNYSE | DOW | NYSE | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | United States | $21.6B | — | +36.7% |
| 4 | LyondellBasell Industrien AGLYBNYSE | LYB | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $20.7B | — | +38.6% |
| 5 | Covestro AG1COVXETRA | 1COV | XETRA | Kunststoffe und Öko-Materialien | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 6 | Toray Industries AG3402TSE | 3402 | TSE | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5B | — | +28.0% |
| 7 | Hengyi Industries GmbH000703SZSE | 000703 | SZSE | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $8.7B | -13.3% | — |
| 8 | Eastman Chemie AGEMNNYSE | EMN | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | United States | $7.1B | — | +1.7% |
| 9 | IngredionINGRNYSE | INGR | NYSE | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | United States | $6.2B | +3.0% | -19.4% |
| 10 | Celanese AGCENYSE | CE | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialien | United States | $5.2B | +5.5% | +18.2% |
| 11 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 12 | — | — | Hersteller nachhaltiger Mode | Austria | $610M | — | — | |
| 13 | Braskem AGBAKNYSE | BAK | NYSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brazil | $370M | — | -30.3% |
| 14 | Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.600143SSE | 600143 | SSE | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

BASF
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309SSEChina
$31.1B
— 1W·+15.0% 1Y
- 03

Dow
DOWNYSEUnited States
$21.6B
— 1W·+36.7% 1Y
- 04

LyondellBasell Industrien AG
LYBNYSEUnited States
$20.7B
— 1W·+38.6% 1Y
- 05

Covestro AG
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

Toray Industries AG
3402TSEJapan
$11.5B
— 1W·+28.0% 1Y
- 07

Hengyi Industries GmbH
000703SZSEChina
$8.7B
-13.3% 1W·— 1Y
- 08

Eastman Chemie AG
EMNNYSEUnited States
$7.1B
— 1W·+1.7% 1Y
- 09

Ingredion
INGRNYSEUnited States
$6.2B
+3.0% 1W·-19.4% 1Y
- 10

Celanese AG
CENYSEUnited States
$5.2B
+5.5% 1W·+18.2% 1Y
- 11

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 12

Lenzing AG
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
- 13

Braskem AG
BAKNYSEBrazil
$370M
— 1W·-30.3% 1Y
- 14

Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.
600143SSEChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–14 von 14
