| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike KinderNKENew York | NKE | New York | — | Vereinigte Staaten | $55.1 Milliarden | +7.2% | -44.9% |
| 2 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Deutschland | $52.9 Milliarden | — | +17.9% |
| 3 | Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.600309Shanghai | 600309 | Shanghai | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | $31.1 Milliarden | — | +15.0% |
| 4 | DowDOWNew York | DOW | New York | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflegeunternehmen | Vereinigte Staaten | $21.6 Milliarden | — | +36.7% |
| 5 | LyondellBasell Industrien AGLYBNew York | LYB | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Vereinigte Staaten | $20.7 Milliarden | — | +38.6% |
| 6 | Covestro AG1COVXetra | 1COV | Xetra | Kunststoffe und Öko-Materialien | Deutschland | $14.1 Milliarden | — | -2.9% |
| 7 | Toray Industries AG3402Börse Tokio | 3402 | Börse Tokio | Hersteller nachhaltiger Mode | Japan | $11.5 Milliarden | — | +28.0% |
| 8 | Hengyi Industries GmbH000703Shenzhen | 000703 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $8.7 Milliarden | -8.2% | — |
| 9 | Eastman Chemie AGEMNNew York | EMN | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Vereinigte Staaten | $7.1 Milliarden | — | +1.7% |
| 10 | Huali Industriegruppe GmbH300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $6.1 Milliarden | +6.4% | — |
| 11 | Bros Eastern GmbH601339Shanghai | 601339 | Shanghai | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $1.7 Milliarden | -6.9% | — |
| 12 | — | — | Hersteller nachhaltiger Mode | Österreich | $610 Millionen | — | — | |
| 13 | adidas Kinder & JugendADSGOTC Markets | ADSG | OTC Markets | — | Deutschland | $384 Millionen | 0.0% | — |
| 14 | Braskem AGBAKNew York | BAK | New York | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | Brasilien | $370 Millionen | — | -30.3% |
| 15 | WeiXing Co., Ltd – SAB003003Shenzhen | 003003 | Shenzhen | Hersteller der Textil- und Bekleidungsindustrie | China | $279 Millionen | -3.9% | — |
| 16 | Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.600143Shanghai | 600143 | Shanghai | Kunststoffe und Öko-Materialunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Nike Kinder
NKENew YorkVereinigte Staaten
$55.1 Milliarden
+7.2% 1W·-44.9% 1Y
- 02

BASF
BASXetraDeutschland
$52.9 Milliarden
— 1W·+17.9% 1Y
- 03

Wanhua-Chemie-Gruppe Co., Ltd.
600309ShanghaiChina
$31.1 Milliarden
— 1W·+15.0% 1Y
- 04

Dow
DOWNew YorkVereinigte Staaten
$21.6 Milliarden
— 1W·+36.7% 1Y
- 05

LyondellBasell Industrien AG
LYBNew YorkVereinigte Staaten
$20.7 Milliarden
— 1W·+38.6% 1Y
- 06

Covestro AG
1COVXetraDeutschland
$14.1 Milliarden
— 1W·-2.9% 1Y
- 07

Toray Industries AG
3402Börse TokioJapan
$11.5 Milliarden
— 1W·+28.0% 1Y
- 08

Hengyi Industries GmbH
000703ShenzhenChina
$8.7 Milliarden
-8.2% 1W·— 1Y
- 09

Eastman Chemie AG
EMNNew YorkVereinigte Staaten
$7.1 Milliarden
— 1W·+1.7% 1Y
- 10

Huali Industriegruppe GmbH
300979ShenzhenChina
$6.1 Milliarden
+6.4% 1W·— 1Y
- 11

Bros Eastern GmbH
601339ShanghaiChina
$1.7 Milliarden
-6.9% 1W·— 1Y
- 12

Lenzing AG
Österreich
$610 Millionen
— 1W·— 1Y
- 13

adidas Kinder & Jugend
ADSGOTC MarketsDeutschland
$384 Millionen
0.0% 1W·— 1Y
- 14

Braskem AG
BAKNew YorkBrasilien
$370 Millionen
— 1W·-30.3% 1Y
- 15

WeiXing Co., Ltd – SAB
003003ShenzhenChina
$279 Millionen
-3.9% 1W·— 1Y
- 16

Kingfa Wiss. & Tech. Co., Ltd.
600143ShanghaiChina
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–16 von 16
