| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Frankreich | $177 Milliarden | +2.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Vereinigte Staaten | $150 Milliarden | +2.1% | -10.7% |
| 3 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 4 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Vereinigte Staaten | $58.3 Milliarden | +1.9% | +17.0% |
| 6 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | +0.4% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $43.8 Milliarden | -1.4% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marken für geometrische Messwerkzeuge | China | $40.3 Milliarden | -8.5% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Flugzeugmarken | Indien | $30.1 Milliarden | — | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $14.9 Milliarden | -11.9% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $14 Milliarden | -5.8% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marken für geometrische Messwerkzeuge | Südkorea | $11.8 Milliarden | -6.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808Hongkong | 3808 | Hongkong | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $11.6 Milliarden | -7.1% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Börse Tokio | 7272 | Börse Tokio | Flugzeugmarken | Japan | $11.3 Milliarden | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hongkong | 0489 | Hongkong | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | China | $10.1 Milliarden | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Börse Tokio | 7202 | Börse Tokio | Offshore-Ausrüstung Marken | Japan | $9.3 Milliarden | -0.5% | — |
| 18 | CFMOTO603129Shanghai | 603129 | Shanghai | Flugzeugmarken | China | $6.2 Milliarden | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $4.3 Milliarden | -1.2% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Offshore-Ausrüstung Marken | China | $3.2 Milliarden | -9.4% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNew York | HOG | New York | Flugzeugmarken | Vereinigte Staaten | $2.8 Milliarden | -1.0% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Raumfahrzeug-Marken | Österreich | $1.3 Milliarden | +0.1% | +149.2% |
| 23 | 000039 | Hongkong | Metallproduktunternehmen | China | Marktdaten ausstehend | — | — | |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Flugzeugmarken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNew York | TTM | New York | Schiffs- und Wasserfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronextFrankreich
$177 Milliarden
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANew YorkVereinigte Staaten
$150 Milliarden
+2.1% 1W·-10.7% 1Y
- 03

BYD GmbH
1211HongkongChina
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRXSüdkorea
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNasdaqVereinigte Staaten
$58.3 Milliarden
+1.9% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Ford Motorengesellschaft
FNew YorkVereinigte Staaten
$49.6 Milliarden
+0.4% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTC MarketsDeutschland
$43.8 Milliarden
-1.4% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150ShanghaiChina
$40.3 Milliarden
-8.5% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetraDeutschland
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndien
$30.1 Milliarden
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRXSüdkorea
$14.9 Milliarden
-11.9% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRXSüdkorea
$14 Milliarden
-5.8% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRXSüdkorea
$11.8 Milliarden
-6.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HongkongChina
$11.6 Milliarden
-7.1% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Börse TokioJapan
$11.3 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HongkongChina
$10.1 Milliarden
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Börse TokioJapan
$9.3 Milliarden
-0.5% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129ShanghaiChina
$6.2 Milliarden
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800ShenzhenChina
$4.3 Milliarden
-1.2% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166ShanghaiChina
$3.2 Milliarden
-9.4% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNew YorkVereinigte Staaten
$2.8 Milliarden
-1.0% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXÖsterreich
$1.3 Milliarden
+0.1% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Gruppe) GmbH (CIMC)
000039HongkongChina
—
— 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSEIndien
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARShanghaiChina
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNew YorkIndien
—
+0.1% 1W·— 1Y
Zeige 1–26 von 26
