| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Transportausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1.4 Billionen | +5.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota MotorenkonzernTMNew York | TM | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229 Milliarden | +3.3% | -1.6% |
| 3 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 4 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Schienenverkehrstechnik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.7 Milliarden | -8.4% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 6 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | -1.2% | +4.3% |
| 7 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +1.6% | +11.2% |
| 8 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $43.8 Milliarden | -0.8% | -25.8% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 10 | Geely0175Hongkong | 0175 | Hongkong | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $20.6 Milliarden | -6.7% | -19.3% |
| 11 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $18.7 Milliarden | -2.0% | -28.9% |
| 12 | Stellantis AGSTLANew York | STLA | New York | Nutzfahrzeug-Marken | Niederlande | $12.7 Milliarden | -1.2% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billionen
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motorenkonzern
TMNew York
$229 Milliarden
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliarden
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRX
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 06

Ford Motorengesellschaft
FNew York
$49.6 Milliarden
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliarden
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175Hongkong
$20.6 Milliarden
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 11

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliarden
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 12

Stellantis AG
STLANew York
$12.7 Milliarden
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
Zeige 1–12 von 12
