| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP GmbHHPQNew York | HPQ | New York | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Vereinigte Staaten | $27.1 Milliarden | -0.6% | +14.1% |
| 2 | Fujifilm Holdinggesellschaft4901Börse Tokio | 4901 | Börse Tokio | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.9 Milliarden | +0.5% | — |
| 3 | Canon GmbH7751Börse Tokio | 7751 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $25.3 Milliarden | +3.9% | — |
| 4 | Smurfit WestfelsSWNew York | SW | New York | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Ireland | $21.6 Milliarden | -0.3% | — |
| 5 | Smurfit Westrock AGSWNew York | SW | New York | Branche für Papierrohstoffe und -substrate | Ireland | $21.6 Milliarden | — | -0.6% |
| 6 | Verpackungsgesellschaft von AmerikaPKGNew York | PKG | New York | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Vereinigte Staaten | $21 Milliarden | +2.4% | +16.1% |
| 7 | Amcor AGAMCRNew York | AMCR | New York | Unternehmen für Kraftübertragungssysteme | Schweiz | $20.3 Milliarden | +5.1% | — |
| 8 | Internationales Papier AGIPNew York | IP | New York | Marken für Papier und Druck | Vereinigte Staaten | $18 Milliarden | +6.0% | -26.9% |
| 9 | UPM-Kymmene AGUPM1VHelsinki | UPM1V | Helsinki | Hersteller von Kultur- und Büropapier | Finnland | $14.9 Milliarden | +2.9% | — |
| 10 | SuzanoSUZNew York | SUZ | New York | Branche für Papierrohstoffe und -substrate | Brasilien | $10.5 Milliarden | +0.7% | -4.3% |
| 11 | Stora EnsoSTERVHelsinki | STERV | Helsinki | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Finnland | $8.9 Milliarden | +3.5% | — |
| 12 | Stora Enso AGANasdaq | A | Nasdaq | Papier- und Druckfabrik | Finnland | $8.9 Milliarden | — | +5.7% |
| 13 | TOPPAN Holding AG7911Börse Tokio | 7911 | Börse Tokio | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | Japan | $8.4 Milliarden | -4.1% | -42.2% |
| 14 | Dai Nippon Druck GmbH7912Börse Tokio | 7912 | Börse Tokio | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | Japan | $7.5 Milliarden | -4.5% | +5.4% |
| 15 | Brother GmbH6448Börse Tokio | 6448 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $7.4 Milliarden | +4.0% | — |
| 16 | Seiko Epson GmbH6724Börse Tokio | 6724 | Börse Tokio | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.7 Milliarden | -1.1% | — |
| 17 | Ricoh GmbH7752Börse Tokio | 7752 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $6.4 Milliarden | +5.9% | — |
| 18 | Shandong Sun Papier002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | China | $5.7 Milliarden | -2.7% | — |
| 19 | Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH002078Shenzhen | 002078 | Shenzhen | Marken für Forstprodukte | China | $5.7 Milliarden | -2.7% | — |
| 20 | ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie002831Shenzhen | 002831 | Shenzhen | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | China | $4.7 Milliarden | -6.5% | — |
| 21 | Oji Holding3861Börse Tokio | 3861 | Börse Tokio | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Japan | $4.5 Milliarden | +1.2% | — |
| 22 | Mondi AGMNDIBörse London | MNDI | Börse London | Hersteller von Spezialfunktionspapieren | Österreich | $4.4 Milliarden | -4.0% | -9.1% |
| 23 | Ninestar GmbH002180Shenzhen | 002180 | Shenzhen | Hersteller von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | China | $3.3 Milliarden | -10.3% | — |
| 24 | Huhtamaki AGHUH1VHelsinki | HUH1V | Helsinki | Hersteller von Verpackungsmaterialien und -lösungen | Finnland | $3.2 Milliarden | +2.2% | — |
| 25 | BIC-GruppeBBEuronext | BB | Euronext | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Frankreich | $3 Milliarden | +3.1% | +22.2% |
| 26 | Neun-Drachen-Papier2689Hongkong | 2689 | Hongkong | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | China | $3 Milliarden | -4.8% | — |
| 27 | Neun Drachen Papier (Holdings) GmbH2689Hongkong | 2689 | Hongkong | Branche für Papierrohstoffe und -substrate | China | $3 Milliarden | -4.8% | -4.0% |
| 28 | M&G Schreibwaren603899Shanghai | 603899 | Shanghai | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | China | $3 Milliarden | -2.2% | — |
| 29 | DIC Gesellschaft4631Börse Tokio | 4631 | Börse Tokio | Hersteller von umweltfreundlichen Druckmaterialien | Japan | $3 Milliarden | +1.3% | +40.0% |
| 30 | Sun Chemical Gesellschaft4631Börse Tokio | 4631 | Börse Tokio | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | Vereinigte Staaten | $3 Milliarden | +1.3% | — |
| 31 | Grafikverpackung InternationalGPKNew York | GPK | New York | Marken für Papier und Druck | Vereinigte Staaten | $2.5 Milliarden | — | -50.1% |
| 32 | NewellNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Vereinigte Staaten | $2.4 Milliarden | +0.2% | +16.5% |
| 33 | Kokuyo7984Börse Tokio | 7984 | Börse Tokio | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $2.3 Milliarden | +3.3% | — |
| 34 | Konica Minolta GmbH4902Börse Tokio | 4902 | Börse Tokio | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Japan | $2.1 Milliarden | +6.3% | — |
| 35 | Cimpress AGCMPRNasdaq | CMPR | Nasdaq | Maßgeschneiderte Bekleidungsmarken | Ireland | $1.9 Milliarden | +2.8% | +17.3% |
| 36 | Lee & Man Papier2314Hongkong | 2314 | Hongkong | Hersteller von industrieller Papierverarbeitung | Hongkong | $1.8 Milliarden | -2.4% | — |
| 37 | Lee & Man Papierherstellung GmbH2314Hongkong | 2314 | Hongkong | Marken für Papier und Druck | China | $1.8 Milliarden | -2.4% | — |
| 38 | artience GmbH4634Börse Tokio | 4634 | Börse Tokio | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | Japan | $1.5 Milliarden | +1.8% | — |
| 39 | Pilot Gesellschaft7846Börse Tokio | 7846 | Börse Tokio | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $1.5 Milliarden | +4.0% | — |
| 40 | Sylvamo AGSLVMNew York | SLVM | New York | Marken für Kultur- und Büropapier | Vereinigte Staaten | $1.3 Milliarden | +0.4% | -22.0% |
| 41 | Mitsubishi Bleistift7976Börse Tokio | 7976 | Börse Tokio | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Japan | $1.2 Milliarden | +6.9% | — |
| 42 | Shandong Chenming Papier Holding GmbH000488Shenzhen | 000488 | Shenzhen | Marken für Kultur- und Büropapier | China | $876 Millionen | -4.3% | — |
| 43 | INX International Tinten GmbH4633Börse Tokio | 4633 | Börse Tokio | Umweltfreundliche Druckmaterialien Marken | Vereinigte Staaten | $820 Millionen | +3.2% | +15.2% |
| 44 | Xiamen Hexing Verpackungsdruck GmbH002228Shenzhen | 002228 | Shenzhen | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | China | $577 Millionen | -2.5% | — |
| 45 | Quad/Graphics GmbHQUADNew York | QUAD | New York | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | Vereinigte Staaten | $480 Millionen | +1.2% | +66.4% |
| 46 | Sappi GmbHSAPJohannesburg | SAP | Johannesburg | Marken für Kultur- und Büropapier | Südafrika | $450 Millionen | -4.7% | -37.8% |
| 47 | ACCOACCONew York | ACCO | New York | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Vereinigte Staaten | $410 Millionen | +0.7% | +18.6% |
| 48 | Magnera GesellschaftMAGNNew York | MAGN | New York | Marken für Spezialfunktionspapiere | Vereinigte Staaten | $390 Millionen | — | +21.4% |
| 49 | TC TranskontinentalTCL.BToronto | TCL.B | Toronto | Druckdienstleistungen & Lösungen Marken | Kanada | $340 Millionen | +7.6% | -69.7% |
| 50 | Xerox Holding GmbHXRXNasdaq | XRX | Nasdaq | Marken von Druckgeräten und Verbrauchsmaterialien | Vereinigte Staaten | $320 Millionen | -10.2% | -20.3% |
- 01

HP GmbH
HPQNew YorkVereinigte Staaten
$27.1 Milliarden
-0.6% 1W·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdinggesellschaft
4901Börse TokioJapan
$25.9 Milliarden
+0.5% 1W·— 1Y
- 03
Canon GmbH
7751Börse TokioJapan
$25.3 Milliarden
+3.9% 1W·— 1Y
- 04

Smurfit Westfels
SWNew YorkIreland
$21.6 Milliarden
-0.3% 1W·— 1Y
- 05

Smurfit Westrock AG
SWNew YorkIreland
$21.6 Milliarden
— 1W·-0.6% 1Y
- 06

Verpackungsgesellschaft von Amerika
PKGNew YorkVereinigte Staaten
$21 Milliarden
+2.4% 1W·+16.1% 1Y
- 07

Amcor AG
AMCRNew YorkSchweiz
$20.3 Milliarden
+5.1% 1W·— 1Y
- 08

Internationales Papier AG
IPNew YorkVereinigte Staaten
$18 Milliarden
+6.0% 1W·-26.9% 1Y
- 09

UPM-Kymmene AG
UPM1VHelsinkiFinnland
$14.9 Milliarden
+2.9% 1W·— 1Y
- 10

Suzano
SUZNew YorkBrasilien
$10.5 Milliarden
+0.7% 1W·-4.3% 1Y
- 11

Stora Enso
STERVHelsinkiFinnland
$8.9 Milliarden
+3.5% 1W·— 1Y
- 12

Stora Enso AG
ANasdaqFinnland
$8.9 Milliarden
— 1W·+5.7% 1Y
- 13

TOPPAN Holding AG
7911Börse TokioJapan
$8.4 Milliarden
-4.1% 1W·-42.2% 1Y
- 14

Dai Nippon Druck GmbH
7912Börse TokioJapan
$7.5 Milliarden
-4.5% 1W·+5.4% 1Y
- 15

Brother GmbH
6448Börse TokioJapan
$7.4 Milliarden
+4.0% 1W·— 1Y
- 16

Seiko Epson GmbH
6724Börse TokioJapan
$6.7 Milliarden
-1.1% 1W·— 1Y
- 17
Ricoh GmbH
7752Börse TokioJapan
$6.4 Milliarden
+5.9% 1W·— 1Y
- 18

Shandong Sun Papier
002078ShenzhenChina
$5.7 Milliarden
-2.7% 1W·— 1Y
- 19

Shandong Sun Papier Industrie JS GmbH
002078ShenzhenChina
$5.7 Milliarden
-2.7% 1W·— 1Y
- 20

ShenZhen YUTO Verpackungstechnologie
002831ShenzhenChina
$4.7 Milliarden
-6.5% 1W·— 1Y
- 21

Oji Holding
3861Börse TokioJapan
$4.5 Milliarden
+1.2% 1W·— 1Y
- 22

Mondi AG
MNDIBörse LondonÖsterreich
$4.4 Milliarden
-4.0% 1W·-9.1% 1Y
- 23

Ninestar GmbH
002180ShenzhenChina
$3.3 Milliarden
-10.3% 1W·— 1Y
- 24

Huhtamaki AG
HUH1VHelsinkiFinnland
$3.2 Milliarden
+2.2% 1W·— 1Y
- 25

BIC-Gruppe
BBEuronextFrankreich
$3 Milliarden
+3.1% 1W·+22.2% 1Y
- 26

Neun-Drachen-Papier
2689HongkongChina
$3 Milliarden
-4.8% 1W·— 1Y
- 27

Neun Drachen Papier (Holdings) GmbH
2689HongkongChina
$3 Milliarden
-4.8% 1W·-4.0% 1Y
- 28

M&G Schreibwaren
603899ShanghaiChina
$3 Milliarden
-2.2% 1W·— 1Y
- 29

DIC Gesellschaft
4631Börse TokioJapan
$3 Milliarden
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 30

Sun Chemical Gesellschaft
4631Börse TokioVereinigte Staaten
$3 Milliarden
+1.3% 1W·— 1Y
- 31

Grafikverpackung International
GPKNew YorkVereinigte Staaten
$2.5 Milliarden
— 1W·-50.1% 1Y
- 32

Newell
NWLNasdaqVereinigte Staaten
$2.4 Milliarden
+0.2% 1W·+16.5% 1Y
- 33

Kokuyo
7984Börse TokioJapan
$2.3 Milliarden
+3.3% 1W·— 1Y
- 34

Konica Minolta GmbH
4902Börse TokioJapan
$2.1 Milliarden
+6.3% 1W·— 1Y
- 35

Cimpress AG
CMPRNasdaqIreland
$1.9 Milliarden
+2.8% 1W·+17.3% 1Y
- 36

Lee & Man Papier
2314HongkongHongkong
$1.8 Milliarden
-2.4% 1W·— 1Y
- 37

Lee & Man Papierherstellung GmbH
2314HongkongChina
$1.8 Milliarden
-2.4% 1W·— 1Y
- 38

artience GmbH
4634Börse TokioJapan
$1.5 Milliarden
+1.8% 1W·— 1Y
- 39

Pilot Gesellschaft
7846Börse TokioJapan
$1.5 Milliarden
+4.0% 1W·— 1Y
- 40

Sylvamo AG
SLVMNew YorkVereinigte Staaten
$1.3 Milliarden
+0.4% 1W·-22.0% 1Y
- 41

Mitsubishi Bleistift
7976Börse TokioJapan
$1.2 Milliarden
+6.9% 1W·— 1Y
- 42

Shandong Chenming Papier Holding GmbH
000488ShenzhenChina
$876 Millionen
-4.3% 1W·— 1Y
- 43

INX International Tinten GmbH
4633Börse TokioVereinigte Staaten
$820 Millionen
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 44

Xiamen Hexing Verpackungsdruck GmbH
002228ShenzhenChina
$577 Millionen
-2.5% 1W·— 1Y
- 45

Quad/Graphics GmbH
QUADNew YorkVereinigte Staaten
$480 Millionen
+1.2% 1W·+66.4% 1Y
- 46

Sappi GmbH
SAPJohannesburgSüdafrika
$450 Millionen
-4.7% 1W·-37.8% 1Y
- 47

ACCO
ACCONew YorkVereinigte Staaten
$410 Millionen
+0.7% 1W·+18.6% 1Y
- 48

Magnera Gesellschaft
MAGNNew YorkVereinigte Staaten
$390 Millionen
— 1W·+21.4% 1Y
- 49

TC Transkontinental
TCL.BTorontoKanada
$340 Millionen
+7.6% 1W·-69.7% 1Y
- 50

Xerox Holding GmbH
XRXNasdaqVereinigte Staaten
$320 Millionen
-10.2% 1W·-20.3% 1Y
Zeige 1–50 von 54
