| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Transportausrüstungshersteller | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota MotorenkonzernTMNYSE | TM | NYSE | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | BYD GmbH1211HKEX | 1211 | HKEX | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Schienenverkehrstechnik-Marken | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 6 | F | NYSE | Transportausrüstungsunternehmen | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% | |
| 7 | Honda Motor GmbHHMCNYSE | HMC | NYSE | Flugzeugmarken | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 8 | Mercedes-Benz Gruppe AGFRAOTC | FRA | OTC | Transportausrüstungsunternehmen | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Transportausrüstungsunternehmen | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Geely0175HKEX | 0175 | HKEX | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $20.6B | -0.8% | -19.3% |
| 11 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Raumfahrzeug-Marken | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 12 | SAIC Motor600104SSE | 600104 | SSE | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $18.7B | +0.4% | -28.9% |
| 13 | Stellantis AGSTLANYSE | STLA | NYSE | Nutzfahrzeug-Marken | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motorenkonzern
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD GmbH
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 06

Ford Motorengesellschaft
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Honda Motor GmbH
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Mercedes-Benz Gruppe AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175HKEXChina
$20.6B
-0.8% 1W·-19.3% 1Y
- 11
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 12

SAIC Motor
600104SSEChina
$18.7B
+0.4% 1W·-28.9% 1Y
- 13

Stellantis AG
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
Zeige 1–13 von 13
