| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhou Internationale GruppeHKHongkong | HK | Hongkong | Damenbekleidungshersteller | China | $7.2 Milliarden | +4.7% | -44.2% |
| 2 | American Eagle Ausstatter AG - AerieAEONew York | AEO | New York | Marken für Pyjama-Sets | Vereinigte Staaten | $3 Milliarden | -2.5% | +20.3% |
| 3 | Sunvim Gruppe GmbH002083Shenzhen | 002083 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $1.2 Milliarden | -1.1% | +43.9% |
| 4 | Hongdou Gruppe GmbH & Co. KG600400Shanghai | 600400 | Shanghai | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $1 Milliarden | -5.9% | +18.5% |
| 5 | Aimer GmbH603511Shanghai | 603511 | Shanghai | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $639 Millionen | -5.4% | -35.6% |
| 6 | Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH002404Shenzhen | 002404 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $450 Millionen | 0.0% | -17.6% |
| 7 | HK | Hongkong | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $370 Millionen | +1.6% | +15.3% | |
| 8 | Guangdong Hongxing Industrie GmbH & Co. KG - Fenteng001209Shenzhen | 001209 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $350 Millionen | -4.3% | -15.2% |
| 9 | Langsha Strickwaren GmbH & Co. KG600137Shanghai | 600137 | Shanghai | Sockenfabriken | China | $229 Millionen | -3.2% | -20.7% |
| 10 | CalidaSIXSIX | SIX | SIX | Marken für Loungewear und Nachtwäsche | Schweiz | $119 Millionen | -1.8% | +11.6% |
- 01

Shenzhou Internationale Gruppe
HKHongkong
$7.2 Milliarden
+4.7% Aktuell·-44.2% 1Y
- 02

American Eagle Ausstatter AG - Aerie
AEONew York
$3 Milliarden
-2.5% Aktuell·+20.3% 1Y
- 03

Sunvim Gruppe GmbH
002083Shenzhen
$1.2 Milliarden
-1.1% Aktuell·+43.9% 1Y
- 04

Hongdou Gruppe GmbH & Co. KG
600400Shanghai
$1 Milliarden
-5.9% Aktuell·+18.5% 1Y
- 05

Aimer GmbH
603511Shanghai
$639 Millionen
-5.4% Aktuell·-35.6% 1Y
- 06

Zhejiang Jiaxin Seidenkorporation GmbH
002404Shenzhen
$450 Millionen
0.0% Aktuell·-17.6% 1Y
- 07

Regina Miracle International (Beteiligungen) GmbH
HKHongkong
$370 Millionen
+1.6% Aktuell·+15.3% 1Y
- 08

Guangdong Hongxing Industrie GmbH & Co. KG - Fenteng
001209Shenzhen
$350 Millionen
-4.3% Aktuell·-15.2% 1Y
- 09

Langsha Strickwaren GmbH & Co. KG
600137Shanghai
$229 Millionen
-3.2% Aktuell·-20.7% 1Y
- 10

Calida
SIXSIX
$119 Millionen
-1.8% Aktuell·+11.6% 1Y
Zeige 1–10 von 10
