| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Fast Retailing GmbH - Einzigartiges Kleidungslager9983Börse Tokio | 9983 | Börse Tokio | Marken für Hausbekleidung | Japan | $146 Milliarden | -1.1% | +35.0% |
| 3 | Nike GmbHNKENew York | NKE | New York | Schuhmarken | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | +0.7% | -45.2% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz AGHMStockholm | HM | Stockholm | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Schweden | $27.7 Milliarden | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | China | $2.3 Milliarden | +3.3% | +6.6% |
| 6 | Carter's GmbHCRINew York | CRI | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -5.5% | +5.9% |
| 7 | Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Hersteller von Babybekleidung (0-24 Monate) | China | $421 Millionen | -4.6% | +1.3% |
| 8 | Kitex Kleidung GmbHKITEXNSE | KITEX | NSE | Hersteller von Babybekleidung (0-24 Monate) | Indien | $236 Millionen | -1.6% | -47.3% |
| 9 | MothercareMTCBörse London | MTC | Börse London | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigtes Königreich | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 10 | Ludyway Kinderprodukte GmbH & Co. KGIPOShenzhen | IPO | Shenzhen | Hersteller von Kinder- und Babybekleidung | China | Marktdaten ausstehend | — | +10.1% |
| 11 | The Gap GmbHGAPNew York | GAP | New York | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hongkong | Hersteller von Kinder- und Babybekleidung | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·-0.1% 1Y
- 02

Fast Retailing GmbH - Einzigartiges Kleidungslager
9983Börse Tokio
$146 Milliarden
-1.1% Aktuell·+35.0% 1Y
- 03

Nike GmbH
NKENew York
$55.3 Milliarden
+0.7% Aktuell·-45.2% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AG
HMStockholm
$27.7 Milliarden
+1.4% Aktuell·+2.4% 1Y
- 05

Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 Milliarden
+3.3% Aktuell·+6.6% 1Y
- 06

Carter's GmbH
CRINew York
$1.1 Milliarden
-5.5% Aktuell·+5.9% 1Y
- 07

Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH
002762Shenzhen
$421 Millionen
-4.6% Aktuell·+1.3% 1Y
- 08

Kitex Kleidung GmbH
KITEXNSE
$236 Millionen
-1.6% Aktuell·-47.3% 1Y
- 09

Mothercare
MTCBörse London
$189
+7.5% Aktuell·-91.7% 1Y
- 10

Ludyway Kinderprodukte GmbH & Co. KG
IPOShenzhen
—
— Aktuell·+10.1% 1Y
- 11

The Gap GmbH
GAPNew York
—
-2.5% Aktuell·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby- und Kinderprodukte GmbH & Co. KG
HKHongkong
—
— Aktuell·— 1Y
Zeige 1–12 von 12
