| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNew York | DIS | New York | — | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | +4.3% |
| 2 | Williams-Sonoma AGWSMNew York | WSM | New York | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Vereinigte Staaten | $29.5 Milliarden | -2.8% | +35.0% |
| 3 | Welspun Wohnen GmbHWELSPUNLIVNSE | WELSPUNLIV | NSE | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | Indien | $2.2 Milliarden | +3.3% | +65.5% |
| 4 | Luolai Lebensstil Technologie GmbH002293Shenzhen | 002293 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Fabrik | China | $1.5 Milliarden | +2.5% | +29.7% |
| 5 | Binzhou Yaguang Heimtextilien GmbH - Lofte002083Shenzhen | 002083 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $1.2 Milliarden | -1.1% | +43.9% |
| 6 | Sunvim Gruppe GmbH002083Shenzhen | 002083 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $1.2 Milliarden | -1.1% | +43.9% |
| 7 | Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH002327Shenzhen | 002327 | Shenzhen | Heimtextilien & Polstermöbel Unternehmen | China | $673 Millionen | 0.0% | -24.6% |
| 8 | Shanghai Shuixing Heimtextilien AG - Mercury603365Shanghai | 603365 | Shanghai | Heimtextilien & Polstermöbel Fabrik | China | $608 Millionen | +1.1% | -26.4% |
| 9 | Hunan Mendale Heimtextilien GmbH002397Shenzhen | 002397 | Shenzhen | Lieferanten für Heimtextilien und Stoffe | China | $341 Millionen | -3.2% | -24.8% |
| 10 | Vincenzo Zucchi AGZUCMailand | ZUC | Mailand | Marken für Heimtextilien und Stoffe | Italien | $11.3 Millionen | -2.4% | -55.6% |
- 01

Disney Baby
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·+4.3% 1Y
- 02

Williams-Sonoma AG
WSMNew York
$29.5 Milliarden
-2.8% Aktuell·+35.0% 1Y
- 03

Welspun Wohnen GmbH
WELSPUNLIVNSE
$2.2 Milliarden
+3.3% Aktuell·+65.5% 1Y
- 04

Luolai Lebensstil Technologie GmbH
002293Shenzhen
$1.5 Milliarden
+2.5% Aktuell·+29.7% 1Y
- 05

Binzhou Yaguang Heimtextilien GmbH - Lofte
002083Shenzhen
$1.2 Milliarden
-1.1% Aktuell·+43.9% 1Y
- 06

Sunvim Gruppe GmbH
002083Shenzhen
$1.2 Milliarden
-1.1% Aktuell·+43.9% 1Y
- 07

Shenzhen Fuanna Heimmöbel GmbH
002327Shenzhen
$673 Millionen
0.0% Aktuell·-24.6% 1Y
- 08

Shanghai Shuixing Heimtextilien AG - Mercury
603365Shanghai
$608 Millionen
+1.1% Aktuell·-26.4% 1Y
- 09

Hunan Mendale Heimtextilien GmbH
002397Shenzhen
$341 Millionen
-3.2% Aktuell·-24.8% 1Y
- 10

Vincenzo Zucchi AG
ZUCMailand
$11.3 Millionen
-2.4% Aktuell·-55.6% 1Y
Zeige 1–10 von 10
