| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Transportausrüstungshersteller | Vereinigte Staaten | $1.4 Billionen | -0.4% | -19.3% |
| 2 | ExxonMobil CorporationXOMNew York | XOM | New York | Marken für Automobilenergie und -wartung | Vereinigte Staaten | $736 Milliarden | +0.6% | +59.5% |
| 3 | Toyota MotorenkonzernTMNew York | TM | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Japan | $229 Milliarden | +3.3% | -1.6% |
| 4 | Reliance Industrien AG500325NSE | 500325 | NSE | Brennstoff- und Gasenergiehersteller & -lieferanten | Indien | $171 Milliarden | — | — |
| 5 | BP AGBPNew York | BP | New York | Brennstoff- und Gasenergieunternehmen | Vereinigtes Königreich | $129 Milliarden | +1.6% | +42.2% |
| 6 | Valero Energie AGVLONew York | VLO | New York | Brennstoff- und Gasenergiehersteller & -lieferanten | Vereinigte Staaten | $128 Milliarden | — | +181.9% |
| 7 | China Erdöl- und ChemiegesellschaftSNPNew York | SNP | New York | Brennstoff- und Gasenergiehersteller & -lieferanten | China | $99 Milliarden | -4.1% | — |
| 8 | BYD GmbH1211Hongkong | 1211 | Hongkong | Transportausrüstungshersteller | China | $85.7 Milliarden | -2.9% | — |
| 9 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Schienenverkehrstechnik-Marken | Vereinigte Staaten | $73.7 Milliarden | -8.4% | +44.8% |
| 10 | Hyundai Motorengesellschaft005380KRX | 005380 | KRX | Schienenverkehrstechnik-Marken | Südkorea | $61.2 Milliarden | -1.3% | +36.8% |
| 11 | Ford MotorengesellschaftFNew York | F | New York | Transportausrüstungsunternehmen | Vereinigte Staaten | $49.6 Milliarden | -1.2% | +4.3% |
| 12 | Honda Motor GmbHHMCNew York | HMC | New York | Flugzeugmarken | Japan | $44.5 Milliarden | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Transportausrüstungsunternehmen | Deutschland | $39.1 Milliarden | — | — |
| 14 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Flugzeugmarken | Indien | $30.1 Milliarden | — | +5.3% |
| 15 | Suzuki Motor7269Börse Tokio | 7269 | Börse Tokio | Raumfahrzeug-Marken | Japan | $25.4 Milliarden | — | — |
| 16 | Geely0175Hongkong | 0175 | Hongkong | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $20.6 Milliarden | -6.7% | -19.3% |
| 17 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | $20.5 Milliarden | -0.5% | +3.8% |
| 18 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Schienenverkehrstechnik-Marken | China | $18.7 Milliarden | -2.0% | -28.9% |
| 19 | Great Wall SchmierstoffeSNPNew York | SNP | New York | Marken für Automobilenergie und -wartung | China | $18 Milliarden | — | -34.5% |
| 20 | Stellantis AGSTLANew York | STLA | New York | Nutzfahrzeug-Marken | Niederlande | $12.7 Milliarden | -1.2% | -58.6% |
| 21 | CFMOTO603129Shanghai | 603129 | Shanghai | Flugzeugmarken | China | $6.2 Milliarden | +4.3% | — |
| 22 | Yadea1585Hongkong | 1585 | Hongkong | Hersteller von Mikromobilitätsprodukten | China | $3.7 Milliarden | -2.1% | -25.4% |
| 23 | Harley-DavidsonHOGNew York | HOG | New York | Flugzeugmarken | Vereinigte Staaten | $2.8 Milliarden | +1.4% | +0.1% |
| 24 | CastrolBPNew York | BP | New York | Marken für Automobilenergie und -wartung | Vereinigtes Königreich | $2 Milliarden | +0.5% | -7.8% |
| 25 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Raumfahrzeug-Marken | Österreich | $1.3 Milliarden | +2.8% | +149.2% |
| 26 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Raumfahrzeug-Marken | Indien | Marktdaten ausstehend | +3.1% | — |
| 27 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Flugzeugmarken | Indien | Marktdaten ausstehend | +0.1% | — |
| 28 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marken für Mikromobilitätsprodukte | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billionen
-0.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

ExxonMobil Corporation
XOMNew York
$736 Milliarden
+0.6% 1W·+59.5% 1Y
- 03

Toyota Motorenkonzern
TMNew York
$229 Milliarden
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 04

Reliance Industrien AG
500325NSE
$171 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 05

BP AG
BPNew York
$129 Milliarden
+1.6% 1W·+42.2% 1Y
- 06

Valero Energie AG
VLONew York
$128 Milliarden
— 1W·+181.9% 1Y
- 07

China Erdöl- und Chemiegesellschaft
SNPNew York
$99 Milliarden
-4.1% 1W·— 1Y
- 08

BYD GmbH
1211Hongkong
$85.7 Milliarden
-2.9% 1W·— 1Y
- 09

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliarden
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 10

Hyundai Motorengesellschaft
005380KRX
$61.2 Milliarden
-1.3% 1W·+36.8% 1Y
- 11

Ford Motorengesellschaft
FNew York
$49.6 Milliarden
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Honda Motor GmbH
HMCNew York
$44.5 Milliarden
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 14

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliarden
— 1W·+5.3% 1Y
- 15
Suzuki Motor
7269Börse Tokio
$25.4 Milliarden
— 1W·— 1Y
- 16

Geely
0175Hongkong
$20.6 Milliarden
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 17
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliarden
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 18

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliarden
-2.0% 1W·-28.9% 1Y
- 19

Great Wall Schmierstoffe
SNPNew York
$18 Milliarden
— 1W·-34.5% 1Y
- 20

Stellantis AG
STLANew York
$12.7 Milliarden
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 21

CFMOTO
603129Shanghai
$6.2 Milliarden
+4.3% 1W·— 1Y
- 22

Yadea
1585Hongkong
$3.7 Milliarden
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 23
Harley-Davidson
HOGNew York
$2.8 Milliarden
+1.4% 1W·+0.1% 1Y
- 24
Castrol
BPNew York
$2 Milliarden
+0.5% 1W·-7.8% 1Y
- 25

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX
$1.3 Milliarden
+2.8% 1W·+149.2% 1Y
- 26

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 27
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 28

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–28 von 28
