| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Kosmetische Inhaltsstoffe und Pflege | Deutschland | $52.9 Milliarden | +0.2% | +17.9% |
| 2 | Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)ADMNew York | ADM | New York | Getreidemarken | Vereinigte Staaten | $39.8 Milliarden | +0.9% | +30.4% |
| 3 | International Aromen und Düfte Inc. (IFF)IFFNew York | IFF | New York | Lieferanten von Lebensmittelzusatzstoffen | Vereinigte Staaten | $23.1 Milliarden | +2.4% | +42.2% |
| 4 | Danisco AG (DuPont Tochtergesellschaft)DDNew York | DD | New York | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | Vereinigte Staaten | $17.6 Milliarden | -0.4% | +14.4% |
| 5 | Kerry-Gruppe plcKRZEuronext | KRZ | Euronext | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | Ireland | $15.6 Milliarden | +1.9% | +22.6% |
| 6 | WH Group Limited00288Hongkong | 00288 | Hongkong | Fleischunternehmen | Hong Kong | $10.6 Milliarden | +2.1% | -25.1% |
| 7 | IngredionINGRNew York | INGR | New York | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | Vereinigte Staaten | $6.2 Milliarden | +1.4% | -19.4% |
| 8 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | Druck- und Verpackungsmaschinen-Hersteller | Deutschland | $4 Milliarden | -0.7% | -12.1% |
| 9 | Anhui Jinhe Industrial002597Shenzhen | 002597 | Shenzhen | Unternehmen für Lebensmittelzusatzstoffe | China | $1.6 Milliarden | -4.0% | -8.3% |
| 10 | FSF | ASX | Flüssigmilchfabrik | Neuseeland | $565 Millionen | +1.9% | +18.2% |
- 01

BASF
BASXetra
$52.9 Milliarden
+0.2% Aktuell·+17.9% 1Y
- 02

Archer Daniels Midland Gesellschaft (ADM)
ADMNew York
$39.8 Milliarden
+0.9% Aktuell·+30.4% 1Y
- 03

International Aromen und Düfte Inc. (IFF)
IFFNew York
$23.1 Milliarden
+2.4% Aktuell·+42.2% 1Y
- 04

Danisco AG (DuPont Tochtergesellschaft)
DDNew York
$17.6 Milliarden
-0.4% Aktuell·+14.4% 1Y
- 05

Kerry-Gruppe plc
KRZEuronext
$15.6 Milliarden
+1.9% Aktuell·+22.6% 1Y
- 06

WH Group Limited
00288Hongkong
$10.6 Milliarden
+2.1% Aktuell·-25.1% 1Y
- 07

Ingredion
INGRNew York
$6.2 Milliarden
+1.4% Aktuell·-19.4% 1Y
- 08

Krones AG
KRNXetra
$4 Milliarden
-0.7% Aktuell·-12.1% 1Y
- 09

Anhui Jinhe Industrial
002597Shenzhen
$1.6 Milliarden
-4.0% Aktuell·-8.3% 1Y
- 10

Fonterra Cooperative Group GmbH
FSFASX
$565 Millionen
+1.9% Aktuell·+18.2% 1Y
Zeige 1–10 von 10
