| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | Aktuell | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Walt Disney CompanyDISNew York | DIS | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $191 Milliarden | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Nike GmbHNKENew York | NKE | New York | Schuhmarken | Vereinigte Staaten | $55.3 Milliarden | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Schuhmarken | Deutschland | $31.8 Milliarden | +5.8% | +1.1% |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz AGHMStockholm | HM | Stockholm | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Schweden | $27.7 Milliarden | +1.4% | +2.4% |
| 5 | Anta Sportprodukte GmbH2020.HKHongkong | 2020.HK | Hongkong | Hersteller von Sport- und Outdoor-Ausrüstung | China | $27.5 Milliarden | +4.1% | -8.9% |
| 6 | Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala002563Shenzhen | 002563 | Shenzhen | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | China | $2.3 Milliarden | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Carter's GmbHCRINew York | CRI | New York | Marken für Kinder- und Babybekleidung | Vereinigte Staaten | $1.1 Milliarden | -5.5% | +5.9% |
| 8 | Okamoto AG5122Börse Tokio | 5122 | Börse Tokio | Sockenfabriken | Japan | $658 Millionen | -0.5% | +23.2% |
| 9 | Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH002762Shenzhen | 002762 | Shenzhen | Hersteller von Babybekleidung (0-24 Monate) | China | $421 Millionen | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Guangdong Hongxing Industrie GmbH & Co. KG - Fenteng001209Shenzhen | 001209 | Shenzhen | Großhändler für Lounge- und Schlafbekleidung | China | $350 Millionen | -4.3% | -15.2% |
| 11 | The Gap GmbHGAPNew York | GAP | New York | Babybekleidung (0-24 Monate) Marken | Vereinigte Staaten | Marktdaten ausstehend | -2.5% | -7.8% |
| 12 | HK | Hongkong | Hersteller von Kinder- und Babybekleidung | China | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01

Die Walt Disney Company
DISNew York
$191 Milliarden
+0.0% Aktuell·-0.1% 1Y
- 02

Nike GmbH
NKENew York
$55.3 Milliarden
+0.7% Aktuell·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 Milliarden
+5.8% Aktuell·+1.1% 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AG
HMStockholm
$27.7 Milliarden
+1.4% Aktuell·+2.4% 1Y
- 05

Anta Sportprodukte GmbH
2020.HKHongkong
$27.5 Milliarden
+4.1% Aktuell·-8.9% 1Y
- 06

Zhejiang Semir Kleidung GmbH - Balabala
002563Shenzhen
$2.3 Milliarden
+3.3% Aktuell·+6.6% 1Y
- 07

Carter's GmbH
CRINew York
$1.1 Milliarden
-5.5% Aktuell·+5.9% 1Y
- 08

Okamoto AG
5122Börse Tokio
$658 Millionen
-0.5% Aktuell·+23.2% 1Y
- 09

Jinfa Labi Schwangerschafts- und Babyartikel GmbH
002762Shenzhen
$421 Millionen
-4.6% Aktuell·+1.3% 1Y
- 10

Guangdong Hongxing Industrie GmbH & Co. KG - Fenteng
001209Shenzhen
$350 Millionen
-4.3% Aktuell·-15.2% 1Y
- 11

The Gap GmbH
GAPNew York
—
-2.5% Aktuell·-7.8% 1Y
- 12

Yeehoo Baby- und Kinderprodukte GmbH & Co. KG
HKHongkong
—
— Aktuell·— 1Y
Zeige 1–12 von 12
