| # | Unternehmen | Ticker | Börse | Branche | Land/Region | Marktkapitalisierung | 1W | Veränderung 1J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L L'Oréal S.A.OR.PAEuronext | OR.PA | Euronext | — | Frankreich | $241 Milliarden | +3.0% | +10.1% |
| 2 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SEMCEuronext | MC | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | Frankreich | $220 Milliarden | -0.1% | -36.8% |
| 3 | Christian Dior SEMCEuronext | MC | Euronext | Damenbekleidungsmarken | Frankreich | $220 Milliarden | -0.1% | — |
| 4 | TotalEnergies SETTEEuronext | TTE | Euronext | Hersteller von Automobilenergie und -wartung | Frankreich | $200 Milliarden | +0.7% | — |
| 5 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Raumfahrzeug-Hersteller | Frankreich | $177 Milliarden | +2.9% | -4.4% |
| 6 | Schneider ElectricSUEuronext | SU | Euronext | Stromleistungselektronik-Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $160 Milliarden | -7.0% | -0.8% |
| 7 | Hermès InternationalRMSEuronext | RMS | Euronext | Gepäck- und Accessoire-Marken | Frankreich | $157 Milliarden | -5.2% | -41.2% |
| 8 | PuiforcatRMS.PAEuronext | RMS.PA | Euronext | Hersteller und Lieferanten von Stahlrohstoffen und Halbfertigprodukten | Frankreich | $157 Milliarden | +4.1% | — |
| 9 | B BNP Paribas SABNP.PAEuronext | BNP.PA | Euronext | — | Frankreich | $107 Milliarden | -2.7% | +8.1% |
| 10 | A AXA SACS.PAEuronext | CS.PA | Euronext | — | Frankreich | $99.5 Milliarden | +1.7% | +3.6% |
| 11 | Sanofi AGSNYNew York | SNY | New York | Biologische Produkte & Impfstoffunternehmen | Frankreich | $97.3 Milliarden | +2.2% | -19.8% |
| 12 | SanofiSNYNasdaq | SNY | Nasdaq | — | Frankreich | $97.1 Milliarden | +3.0% | -17.8% |
| 13 | V Vinci SADG.PAEuronext | DG.PA | Euronext | — | Frankreich | $66 Milliarden | +0.6% | -11.2% |
| 14 | E Engie SAENGI.PAEuronext | ENGI.PA | Euronext | — | Frankreich | $64.9 Milliarden | -1.2% | +1.6% |
| 15 | Thales GroupHOEuronext | HO | Euronext | Hersteller von intelligenten Verkehrssystemen | Frankreich | $54 Milliarden | +2.5% | -8.1% |
| 16 | Danone AGBN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Lieferanten für zertifizierte Bio- und Gesundheitslebensmittel | Frankreich | $44.5 Milliarden | +0.9% | -23.5% |
| 17 | Legrand AGEPAEuronext | EPA | Euronext | Wohnbeleuchtungshersteller | Frankreich | $39.5 Milliarden | -4.7% | -10.6% |
| 18 | Saint-Gobain AGSGOEuronext | SGO | Euronext | Baustofflieferanten | Frankreich | $36.5 Milliarden | +0.6% | -28.4% |
| 19 | Kering AGKEREuronext | KER | Euronext | Herrenbekleidungshersteller | Frankreich | $29.9 Milliarden | +1.9% | -32.5% |
| 20 | Yves Saint Laurent SAS (YSL)KEREuronext | KER | Euronext | Damenbekleidungsmarken | Frankreich | $29.9 Milliarden | +1.9% | — |
| 21 | Veolia Umwelt AGVIEEuronext | VIE | Euronext | Unternehmen für Elektronikbestückungsanlagen | Frankreich | $27 Milliarden | -0.7% | +4.2% |
| 22 | Dassault AviationAMEuronext | AM | Euronext | Intelligente Verkehrssysteme Marken | Frankreich | $26.3 Milliarden | +3.2% | +8.5% |
| 23 | B Bouygues SAEN.PAEuronext | EN.PA | Euronext | — | Frankreich | $17.5 Milliarden | +1.5% | -7.9% |
| 24 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Medizinische Ästhetik & Wellness-Produkte Hersteller & Lieferanten | Frankreich | $13.8 Milliarden | +4.7% | +25.6% |
| 25 | C Carrefour SACA.PAEuronext | CA.PA | Euronext | — | Frankreich | $12.9 Milliarden | -13.2% | +14.2% |
| 26 | Renault SARNO.PAEuronext | RNO.PA | Euronext | — | Frankreich | $8.8 Milliarden | +3.4% | -23.0% |
| 27 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Marken für Spezialfahrzeuge | Frankreich | $8.4 Milliarden | -1.9% | -28.8% |
| 28 | Elis AGELISEuronext | ELIS | Euronext | Gruppenbekleidungsmarken | Frankreich | $6 Milliarden | -0.2% | -12.6% |
| 29 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marken für Klebstoffe und Reparaturmaterialien | Frankreich | $4.8 Milliarden | +0.1% | +4.5% |
| 30 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $3.8 Milliarden | -0.2% | +34.3% |
| 31 | SEB-GruppeSKEuronext | SK | Euronext | Hersteller von gewalzten metallischen Halbzeugen & Suppliers | Frankreich | $3.6 Milliarden | +3.5% | +15.5% |
| 32 | ConstelliumCSTMNew York | CSTM | New York | Unternehmen für industrielle Keramiksubstrate & Komponenten | Frankreich | $3.5 Milliarden | +0.8% | +66.6% |
| 33 | VirbacVIRPEuronext | VIRP | Euronext | Tierarzneimittel & Unternehmen für Tiergesundheit | Frankreich | $3.2 Milliarden | +3.6% | -2.6% |
| 34 | BIC-GruppeBBEuronext | BB | Euronext | Schreibwaren & Kreative Papierwaren Marken | Frankreich | $3 Milliarden | -0.8% | +22.2% |
| 35 | ImerysNKEuronext | NK | Euronext | Unternehmen für Umweltmineral-Lösungen & natürliche Sanierungsprodukte | Frankreich | $2.1 Milliarden | -1.0% | +1.9% |
| 36 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marken für Kfz-Kernteile | Frankreich | $1.9 Milliarden | +3.1% | -18.4% |
| 37 | VetoquinolVETOEuronext | VETO | Euronext | Tierarzneimittel & Hersteller und Lieferanten von Haustiergesundheitsprodukten | Frankreich | $1 Milliarden | +1.7% | -4.2% |
| 38 | Bonduelle SCABONEuronext | BON | Euronext | Marken für frisches Gemüse | Frankreich | $312 Millionen | +4.0% | — |
| 39 | ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Handgefertigte Kunstpapiermarken | Frankreich | $180 Millionen | — | — |
| 40 | Delta Plus GruppeDLTAEuronext | DLTA | Euronext | Unternehmen für Schutzprodukte und technische Textilien | Frankreich | $180 Millionen | -15.0% | -53.1% |
| 41 | Exacompta ClairefontaineALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Hersteller von handgefertigten Kunstpapieren | Frankreich | $180 Millionen | — | — |
| 42 | ACTIA Group S.A.ALATIEuronext | ALATI | Euronext | Marken für Kfz-Diagnosegeräte | Frankreich | $88.4 Millionen | +4.3% | — |
| 43 | BN | Euronext | — | Frankreich | Marktdaten ausstehend | — | — | |
| 44 | Orange S.A.FNCTFOTC Markets | FNCTF | OTC Markets | — | Frankreich | Marktdaten ausstehend | +7.6% | -0.1% |
| 45 | S Sodexo S.A.SW.PAEuronext | SW.PA | Euronext | — | Frankreich | Marktdaten ausstehend | +3.2% | +29.8% |
| 46 | Tarkett AGTKTTEuronext | TKTT | Euronext | Stein-, Holz- und Bodenbelagsmarken | Frankreich | Marktdaten ausstehend | — | — |
- 01L
L'Oréal S.A.
OR.PAEuronext
$241 Milliarden
+3.0% 1W·+10.1% 1Y
- 02

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
MCEuronext
$220 Milliarden
-0.1% 1W·-36.8% 1Y
- 03

Christian Dior SE
MCEuronext
$220 Milliarden
-0.1% 1W·— 1Y
- 04

TotalEnergies SE
TTEEuronext
$200 Milliarden
+0.7% 1W·— 1Y
- 05

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliarden
+2.9% 1W·-4.4% 1Y
- 06

Schneider Electric
SUEuronext
$160 Milliarden
-7.0% 1W·-0.8% 1Y
- 07

Hermès International
RMSEuronext
$157 Milliarden
-5.2% 1W·-41.2% 1Y
- 08
Puiforcat
RMS.PAEuronext
$157 Milliarden
+4.1% 1W·— 1Y
- 09B
BNP Paribas SA
BNP.PAEuronext
$107 Milliarden
-2.7% 1W·+8.1% 1Y
- 10A
AXA SA
CS.PAEuronext
$99.5 Milliarden
+1.7% 1W·+3.6% 1Y
- 11

Sanofi AG
SNYNew York
$97.3 Milliarden
+2.2% 1W·-19.8% 1Y
- 12

Sanofi
SNYNasdaq
$97.1 Milliarden
+3.0% 1W·-17.8% 1Y
- 13V
Vinci SA
DG.PAEuronext
$66 Milliarden
+0.6% 1W·-11.2% 1Y
- 14E
Engie SA
ENGI.PAEuronext
$64.9 Milliarden
-1.2% 1W·+1.6% 1Y
- 15

Thales Group
HOEuronext
$54 Milliarden
+2.5% 1W·-8.1% 1Y
- 16

Danone AG
BN.PAEuronext
$44.5 Milliarden
+0.9% 1W·-23.5% 1Y
- 17

Legrand AG
EPAEuronext
$39.5 Milliarden
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 18

Saint-Gobain AG
SGOEuronext
$36.5 Milliarden
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 19

Kering AG
KEREuronext
$29.9 Milliarden
+1.9% 1W·-32.5% 1Y
- 20
Yves Saint Laurent SAS (YSL)
KEREuronext
$29.9 Milliarden
+1.9% 1W·— 1Y
- 21

Veolia Umwelt AG
VIEEuronext
$27 Milliarden
-0.7% 1W·+4.2% 1Y
- 22

Dassault Aviation
AMEuronext
$26.3 Milliarden
+3.2% 1W·+8.5% 1Y
- 23B
Bouygues SA
EN.PAEuronext
$17.5 Milliarden
+1.5% 1W·-7.9% 1Y
- 24

Ipsen S.A.
IPNEuronext
$13.8 Milliarden
+4.7% 1W·+25.6% 1Y
- 25C
Carrefour SA
CA.PAEuronext
$12.9 Milliarden
-13.2% 1W·+14.2% 1Y
- 26

Renault SA
RNO.PAEuronext
$8.8 Milliarden
+3.4% 1W·-23.0% 1Y
- 27

Alstom
ALOEuronext
$8.4 Milliarden
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 28

Elis AG
ELISEuronext
$6 Milliarden
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 29

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 Milliarden
+0.1% 1W·+4.5% 1Y
- 30

Valeo
FREuronext
$3.8 Milliarden
-0.2% 1W·+34.3% 1Y
- 31

SEB-Gruppe
SKEuronext
$3.6 Milliarden
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 32

Constellium
CSTMNew York
$3.5 Milliarden
+0.8% 1W·+66.6% 1Y
- 33

Virbac
VIRPEuronext
$3.2 Milliarden
+3.6% 1W·-2.6% 1Y
- 34

BIC-Gruppe
BBEuronext
$3 Milliarden
-0.8% 1W·+22.2% 1Y
- 35

Imerys
NKEuronext
$2.1 Milliarden
-1.0% 1W·+1.9% 1Y
- 36

Forvia
FRVIAEuronext
$1.9 Milliarden
+3.1% 1W·-18.4% 1Y
- 37

Vetoquinol
VETOEuronext
$1 Milliarden
+1.7% 1W·-4.2% 1Y
- 38

Bonduelle SCA
BONEuronext
$312 Millionen
+4.0% 1W·— 1Y
- 39

Clairefontaine
ALEXAEuronext
$180 Millionen
— 1W·— 1Y
- 40

Delta Plus Gruppe
DLTAEuronext
$180 Millionen
-15.0% 1W·-53.1% 1Y
- 41

Exacompta Clairefontaine
ALEXAEuronext
$180 Millionen
— 1W·— 1Y
- 42

ACTIA Group S.A.
ALATIEuronext
$88.4 Millionen
+4.3% 1W·— 1Y
- 43

Danone Baby- und Medizinische Ernährung GmbH
BNEuronext
—
— 1W·— 1Y
- 44

Orange S.A.
FNCTFOTC Markets
—
+7.6% 1W·-0.1% 1Y
- 45S
Sodexo S.A.
SW.PAEuronext
—
+3.2% 1W·+29.8% 1Y
- 46

Tarkett AG
TKTTEuronext
—
— 1W·— 1Y
Zeige 1–46 von 46
