Themen · BK1777 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
856.51
-5.95%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.95%
Umsatz
47.8B
Steigend / Fallend
2/64
Führend
300287
Schluss
856.51
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 688047 | 97.56 | +0.59% | 526.7M |
| 688798 | 60.85 | 0.00% | — |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 600060 | 27.98 | -2.10% | 486.4M |
| 688469 | 6.90 | -2.54% | 788.8M |
| 603501 | 83.91 | -2.99% | 1.1B |
| 002960 | 8.16 | -3.20% | 95.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.