Themen · BK1777 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
870.88
-4.37%
Aktualisiert 2026-11-20 13:40
Veränderung
-4.37%
Umsatz
33.6B
Steigend / Fallend
1/65
Führend
300287
Schluss
870.88
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.65 | +5.49% | 301.5M |
| 688047 | 97.02 | +0.03% | 383.1M |
| 688798 | — | — | — |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.70 | -0.68% | 1.1B |
| 300474 | 45.85 | -0.89% | 266.8M |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.12 | -0.94% | 1.4B |
| Ninestar GmbH002180 | 14.48 | -1.50% | 84.4M |
| 002669 | 10.08 | -1.95% | 47.3M |
| 688469 | 6.94 | -1.98% | 478.0M |
| 600060 | 27.98 | -2.10% | 288.7M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.