Themen · BK1749 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
778.74
-3.84%
Aktualisiert 2026-11-20 14:25
Veränderung
-3.84%
Umsatz
277.6B
Steigend / Fallend
23/550
Führend
002741
Schluss
778.74
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 691.4M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 603223 | 8.24 | +6.19% | 134.2M |
| 002636 | 51.85 | +2.92% | 2.2B |
| TCL Technologiegruppe AG000100 | 4.91 | +2.08% | 2.8B |
| 600428 | 11.30 | +1.99% | 384.1M |
| 688519 | 145.19 | +1.92% | 1.2B |
| Honglu Stahlbau002541 | 17.91 | +1.76% | 139.5M |
| 000725 | 4.40 | +1.62% | 3.9B |
| 603186 | 124.60 | +1.26% | 2.2B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.