Themen · BK1749 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
771.97
-4.68%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.68%
Umsatz
340.8B
Steigend / Fallend
26/548
Führend
002741
Schluss
771.97
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 751.9M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 603223 | 8.22 | +5.93% | 176.4M |
| Honglu Stahlbau002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 600428 | 11.33 | +2.26% | 449.5M |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 6.6B |
| TCL Technologiegruppe AG000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 301638 | 17.55 | +1.56% | 210.5M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| 600346 | 16.24 | +1.18% | 315.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.