Branchen · BK1539 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
5,753.88
-3.00%
Aktualisiert 2026-11-20 13:15
Veränderung
-3.00%
Umsatz
637.1M
Steigend / Fallend
1/15
Führend
300616
Schluss
5,753.88
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300616 | 9.48 | +0.64% | 129.7M |
| 920765 | 8.09 | -1.34% | 3.7M |
| 603898 | 13.31 | -1.55% | 55.9M |
| 002853 | 18.88 | -1.62% | 34.0M |
| 920445 | 5.58 | -1.76% | 3.7M |
| Wonly605268 | 7.71 | -3.02% | 12.4M |
| Oppein Heim Gruppe AG603833 | 28.37 | -3.04% | 64.6M |
| 002631 | 7.67 | -3.52% | 94.4M |
| Suofeiya Heimkollektion GmbH002572 | 6.91 | -3.63% | 59.9M |
| 603326 | 5.83 | -3.80% | 18.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.