Branchen · BK1537 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,209.50
-5.41%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-5.41%
Umsatz
1.3B
Steigend / Fallend
0/17
Führend
600337
Schluss
2,209.50
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| Kuka Home GmbH603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
| Sleemon Möbel GmbH603008 | 8.21 | -3.18% | 38.0M |
| 603600 | 11.23 | -3.93% | 108.3M |
| 603848 | 11.30 | -4.24% | 26.2M |
| 301061 | 38.10 | -4.51% | 61.2M |
| Yotrio Gruppe GmbH002489 | 2.22 | -4.72% | 43.3M |
| 001323 | 15.53 | -4.90% | 25.0M |
| 920132 | 6.60 | -5.71% | 4.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.