Branchen · BK1537 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,264.10
-3.07%
Aktualisiert 2026-11-20 11:05
Veränderung
-3.07%
Umsatz
665.5M
Steigend / Fallend
1/16
Führend
603389
Schluss
2,264.10
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 603389 | 51.77 | +1.31% | 114.3M |
| Sleemon Möbel GmbH603008 | 8.42 | -0.71% | 13.2M |
| 603600 | 11.55 | -1.20% | 57.5M |
| 301376 | 22.18 | -1.33% | 27.1M |
| 301336 | 35.66 | -1.36% | 24.9M |
| 600337 | 3.48 | -1.69% | 37.2M |
| 603709 | 9.27 | -2.11% | 18.6M |
| Kuka Home GmbH603816 | 26.33 | -2.12% | 51.6M |
| Yotrio Gruppe GmbH002489 | 2.28 | -2.15% | 20.3M |
| 920132 | 6.80 | -2.86% | 2.2M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.