Branchen · BK1370 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,677.25
-1.71%
Aktualisiert 2026-11-20 10:50
Veränderung
-1.71%
Umsatz
545.0M
Steigend / Fallend
1/11
Führend
002443
Schluss
1,677.25
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.93 | +4.08% | 113.5M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.00 | -0.61% | 69.0M |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 26.4M |
| 000825 | 3.07 | -1.29% | 45.2M |
| 600117 | 1.84 | -1.60% | 16.6M |
| Shagang Gruppe002075 | 3.05 | -2.24% | 56.7M |
| 300881 | 22.12 | -2.38% | 10.6M |
| 002478 | 4.87 | -2.40% | 25.4M |
| 603995 | 19.46 | -2.75% | 33.7M |
| 002318 | 16.11 | -3.24% | 55.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.