Branchen · BK1248 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,807.29
-4.14%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.14%
Umsatz
4.8B
Steigend / Fallend
3/35
Führend
Schluss
2,807.29
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| Honglu Stahlbau002541 | 18.14 | +3.07% | 183.7M |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 69.2M |
| 601618 | 2.57 | +0.78% | 234.1M |
| 002743 | 3.55 | 0.00% | 14.0M |
| 601117 | 7.05 | -0.84% | 338.1M |
| Jinggong Steel International600496 | 2.97 | -1.66% | 86.4M |
| 002542 | 1.18 | -1.67% | 22.1M |
| 605167 | 12.46 | -1.74% | 37.4M |
| 000928 | 5.25 | -1.87% | 81.1M |
| Sinoma International Engineering600970 | 7.77 | -1.89% | 130.7M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.