Branchen · BK1227 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,652.64
-3.16%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-3.16%
Umsatz
1.1B
Steigend / Fallend
1/11
Führend
002443
Schluss
1,652.64
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 600507 | 3.75 | -0.79% | 62.0M |
| 000825 | 3.08 | -0.96% | 93.2M |
| 600117 | 1.81 | -3.21% | 28.1M |
| Shagang Gruppe002075 | 3.01 | -3.53% | 96.6M |
| 002478 | 4.80 | -3.81% | 46.0M |
| 002318 | 15.96 | -4.14% | 162.6M |
| 603995 | 19.12 | -4.45% | 65.7M |
| Fushun Special Steel Co., Ltd.600399 | 3.61 | -4.75% | 118.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.