Branchen · BK1208 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
3,012.66
-4.24%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.24%
Umsatz
13.1B
Steigend / Fallend
3/74
Führend
300198
Schluss
3,012.66
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| 600678 | 6.08 | +0.83% | 85.8M |
| 002718 | 79.79 | +0.24% | 126.7M |
| 900918 | 0.29 | 0.00% | 42.7K |
| 002233 | 7.90 | -0.25% | 116.2M |
| 605318 | 76.90 | -0.71% | 167.4M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| 200055 | 1.29 | -0.77% | 176.0K |
| 601992 | 1.22 | -0.81% | 53.1M |
| 600801 | 27.34 | -0.98% | 200.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.