Branchen · BK1208 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
3,050.34
-3.04%
Aktualisiert 2026-11-20 14:00
Veränderung
-3.04%
Umsatz
10.1B
Steigend / Fallend
7/70
Führend
300198
Schluss
3,050.34
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 17.5M |
| 600678 | 6.14 | +1.82% | 66.2M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.80 | +1.68% | 1.3B |
| 605006 | 10.71 | +1.13% | 161.8M |
| 002718 | 80.24 | +0.80% | 96.6M |
| 605318 | 77.62 | +0.22% | 138.3M |
| 600802 | 5.09 | 0.00% | 319.4M |
| 301010 | 19.90 | -0.10% | 246.8M |
| 002694 | 3.17 | -0.31% | 7.9M |
| 600801 | 27.50 | -0.40% | 148.5M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.