Branchen · BK1204 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
4,185.48
-6.14%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-6.14%
Umsatz
34.5B
Steigend / Fallend
1/139
Führend
600760
Schluss
4,185.48
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| China CSSC Holdings Limited600150 | 34.50 | -0.58% | 2.5B |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 692.6M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 91.8M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 1.0B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.