Themen · BK1137 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
2,001.74
-6.59%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-6.59%
Umsatz
162.4B
Steigend / Fallend
6/138
Führend
002579
Schluss
2,001.74
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 301132 | 51.07 | +20.00% | 851.7M |
| 002579 | 13.39 | +10.02% | 990.1M |
| 300903 | 55.95 | +3.63% | 1.6B |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation688981 | 125.46 | +2.63% | 8.8B |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 6.6B |
| 301583 | 108.37 | +1.75% | 1.2B |
| 002916 | 210.00 | -0.59% | 4.2B |
| 600141 | 21.38 | -1.16% | 362.4M |
| Hangzhou Hikvision Digitale Technologie GmbH002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 002119 | 18.77 | -1.68% | 1.1B |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.