Themen · BK1102 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,437.95
-1.93%
Aktualisiert 2026-11-20 12:55
Veränderung
-1.93%
Umsatz
12.5B
Steigend / Fallend
4/33
Führend
000530
Schluss
1,437.95
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 2.5B |
| 603366 | 9.48 | +3.95% | 868.5M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 345.8M |
| 920081 | 37.10 | +0.51% | 12.8M |
| 300594 | 11.60 | -0.09% | 10.5M |
| 300992 | 20.33 | -0.49% | 32.2M |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.65 | -0.81% | 1.1B |
| Midea Group Co., Ltd.000333 | 94.18 | -0.87% | 1.4B |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 14.2M |
| 002139 | 8.92 | -1.00% | 109.3M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.