Themen · BK1058 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
912.17
-4.54%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.54%
Umsatz
4.9B
Steigend / Fallend
3/52
Führend
300198
Schluss
912.17
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 300198 | 1.79 | +3.47% | 22.5M |
| 002443 | 8.81 | +2.68% | 189.1M |
| 000598 | 7.48 | +0.13% | 153.4M |
| 600008 | 2.77 | 0.00% | 238.9M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 000778 | 3.31 | -1.19% | 124.0M |
| 601686 | 4.44 | -1.33% | 20.4M |
| 002694 | 3.13 | -1.57% | 11.1M |
| 003013 | 15.45 | -1.65% | 95.9M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.