Themen · BK1022 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,094.49
-4.85%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.85%
Umsatz
15.6B
Steigend / Fallend
5/65
Führend
603466
Schluss
1,094.49
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 162.8M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.2B |
| 300338 | 1.62 | +3.85% | 35.0M |
| 300556 | 16.90 | +3.11% | 398.8M |
| 301041 | 24.69 | +1.44% | 288.4M |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| 600662 | 4.07 | -1.21% | 56.5M |
| 605098 | 53.32 | -1.91% | 35.9M |
| 603528 | 5.64 | -2.42% | 182.6M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.