Themen · BK1022 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,122.25
-2.44%
Aktualisiert 2026-11-20 13:15
Veränderung
-2.44%
Umsatz
11.0B
Steigend / Fallend
7/63
Führend
603466
Schluss
1,122.25
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 000607 | 3.73 | +10.03% | 139.0M |
| 603466 | 14.30 | +10.00% | 1.1B |
| 300556 | 17.38 | +6.04% | 322.6M |
| 300338 | 1.63 | +4.49% | 26.9M |
| 301041 | 25.27 | +3.82% | 220.7M |
| 000735 | 4.54 | +0.44% | 135.1M |
| 603528 | 5.79 | +0.17% | 136.6M |
| 603721 | 16.54 | -0.18% | 106.8M |
| Gree Elektrogeräte GmbH von Zhuhai000651 | 40.74 | -0.59% | 1.2B |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 1.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.