Themen · BK0993 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
739.21
-1.51%
Aktualisiert 2026-11-20 12:00
Veränderung
-1.51%
Umsatz
4.1B
Steigend / Fallend
10/64
Führend
600539
Schluss
739.21
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 600539 | 11.68 | +4.19% | 67.7M |
| 002100 | 8.36 | +2.58% | 174.7M |
| 301428 | 26.52 | +2.12% | 207.0M |
| 300825 | 10.48 | +1.26% | 384.6M |
| Wellhope Nahrungsmittel GmbH & Co. KG603609 | 6.20 | +1.14% | 24.8M |
| 688089 | 7.34 | +0.82% | 6.4M |
| 600201 | 12.03 | +0.59% | 80.4M |
| 002746 | 6.35 | +0.47% | 55.6M |
| 002862 | 11.66 | +0.43% | 42.2M |
| 301116 | 7.30 | +0.27% | 23.0M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.