Themen · BK0993 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
716.73
-4.50%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-4.50%
Umsatz
6.6B
Steigend / Fallend
3/71
Führend
002100
Schluss
716.73
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 002100 | 8.26 | +1.35% | 247.9M |
| 688089 | 7.32 | +0.55% | 9.6M |
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 105.8M |
| Wellhope Nahrungsmittel GmbH & Co. KG603609 | 6.12 | -0.16% | 34.6M |
| 600201 | 11.85 | -0.92% | 150.4M |
| 002746 | 6.25 | -1.11% | 77.7M |
| 600655 | 4.32 | -1.37% | 59.4M |
| 603387 | 7.99 | -1.60% | 61.3M |
| 300012 | 15.43 | -1.72% | 414.8M |
| 603231 | 16.18 | -1.76% | 21.1M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.