Themen · BK0606 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
1,580.80
-3.00%
Aktualisiert 2026-11-20 10:20
Veränderung
-3.00%
Umsatz
2.7B
Steigend / Fallend
2/51
Führend
920088
Schluss
1,580.80
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 920088 | 30.81 | +1.72% | 53.3M |
| 002443 | 8.61 | +0.35% | 68.4M |
| 688121 | — | — | — |
| CNOOC Limited600938 | 30.24 | -0.03% | 394.9M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.03 | -0.38% | 57.3M |
| 600339 | 2.91 | -1.02% | 45.3M |
| 600871 | 1.93 | -1.03% | 68.6M |
| 601808 | 12.21 | -1.05% | 57.1M |
| 600968 | 4.15 | -1.19% | 46.7M |
| COOEC600583 | 6.23 | -1.74% | 51.8M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.