Branchen · BK0546 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
48,302.46
-3.75%
Aktualisiert 2026-11-20 15:10
Veränderung
-3.75%
Umsatz
7.2B
Steigend / Fallend
0/16
Führend
900918
Schluss
48,302.46
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 900918 | 0.29 | 0.00% | 42.7K |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.06 | -0.76% | 1.7B |
| CSG000012 | 3.14 | -2.18% | 58.1M |
| 605006 | 10.35 | -2.27% | 205.4M |
| China Jushi GmbH600176 | 26.20 | -2.60% | 2.5B |
| CSG200012 | 0.86 | -3.37% | 2.0M |
| 601636 | 4.77 | -3.64% | 151.8M |
| 002613 | 3.00 | -3.85% | 69.6M |
| 301526 | 16.47 | -3.91% | 1.1B |
| 300196 | 12.89 | -4.16% | 93.4M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.