Branchen · BK0546 · CN
Branchen- und Themenboards von Eastmoney für Festlandchina, während der Handelszeit alle fünf Minuten aktualisiert – mit Umsatz, Marktbreite und führender Aktie.
49,540.58
-1.28%
Aktualisiert 2026-11-20 12:05
Veränderung
-1.28%
Umsatz
4.4B
Steigend / Fallend
2/14
Führend
605006
Schluss
49,540.58
Mitgliedsaktien nach Tagesveränderung.
| Aktie | Kurs | Veränderung | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 605006 | 10.81 | +2.08% | 138.0M |
| Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080 | 30.88 | +1.95% | 1.0B |
| 300196 | 13.45 | 0.00% | 57.3M |
| 600293 | 3.22 | -0.31% | 205.4M |
| 301526 | 17.03 | -0.64% | 637.3M |
| CSG000012 | 3.18 | -0.93% | 36.1M |
| 002613 | 3.09 | -0.96% | 45.9M |
| China Jushi GmbH600176 | 26.60 | -1.12% | 1.5B |
| 600876 | 5.80 | -1.19% | 16.0M |
| 002201 | 7.13 | -1.25% | 53.3M |
Board-Indizes sind zusammengesetzte Indizes von Eastmoney und nicht handelbar. Der Umsatz ist die Summe der Mitgliedsaktien am Tag.